Konektor Serat Optik,SC/UPC Singlemode Simplex 0,9mm
Gorelink memproduksi berbagai jenis konektor serat optik Single Mode dan Multimode untuk aplikasi konektor serat.Setiap konektor serat optik diuji secara fungsional sebelum pengiriman dan dilindungi oleh garansi seumur hidup.
Aplikasi
Jaringan akses FTTH
Jaringan Telekomunikasi
Jaringan CCTV
Pusat Data
Jaringan Daerah Lokal
Spesifikasi Umum
Jenis konektor serat | SC/UPC | |
Gaya tubuh | Simpleks | |
Mode Serat | Mode tunggal | |
Waktu / warna sepatu | Biru / Biru | |
Diameter kabel yang kompatibel | 0.9mm | |
Tingkat peradangan | UL94-V0 | |
Memenuhi | RoHS, Telcordia GR-326-CORE |
Spesifikasi optik
Parameter | Mode tunggal | Multimode | ||
PC | UPC | APC | UPC | |
Kerugian penempatan | ≤ 0,3dB | ≤ 0,3dB | ≤ 0,3dB | ≤ 0,25dB |
Pengembalian kerugian | ≥ 55dB | ≥ 55dB | ≥ 60dB | / |
Panjang gelombang | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm | ||
Konsentrisitas Ferrule | ≤ 1m | ≤4um | ||
Suhu operasi | -20°C sampai +70°C | |||
Suhu penyimpanan | -40°C sampai +85°C |
Periksainformasi pemesananuntuk menemukan apa yang Anda cari.
Silakan hubungi kami jika Anda membutuhkan bantuan.
Unduh Lembar Data
Konektor Serat Optik Seri SM-SC |
Informasi Pemesanan
Bagian NO. | Deskripsi |
G519-311 | SC/UPC Single Mode Simplex 0,9mm Fiber Optic Connector |
Jika Anda membutuhkan bantuan lebih lanjut, silakan hubungi kami di sales@gorelink.com.
Konektor Serat Optik,SC/UPC Singlemode Simplex 0,9mm
Gorelink memproduksi berbagai jenis konektor serat optik Single Mode dan Multimode untuk aplikasi konektor serat.Setiap konektor serat optik diuji secara fungsional sebelum pengiriman dan dilindungi oleh garansi seumur hidup.
Aplikasi
Jaringan akses FTTH
Jaringan Telekomunikasi
Jaringan CCTV
Pusat Data
Jaringan Daerah Lokal
Spesifikasi Umum
Jenis konektor serat | SC/UPC | |
Gaya tubuh | Simpleks | |
Mode Serat | Mode tunggal | |
Waktu / warna sepatu | Biru / Biru | |
Diameter kabel yang kompatibel | 0.9mm | |
Tingkat peradangan | UL94-V0 | |
Memenuhi | RoHS, Telcordia GR-326-CORE |
Spesifikasi optik
Parameter | Mode tunggal | Multimode | ||
PC | UPC | APC | UPC | |
Kerugian penempatan | ≤ 0,3dB | ≤ 0,3dB | ≤ 0,3dB | ≤ 0,25dB |
Pengembalian kerugian | ≥ 55dB | ≥ 55dB | ≥ 60dB | / |
Panjang gelombang | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm | ||
Konsentrisitas Ferrule | ≤ 1m | ≤4um | ||
Suhu operasi | -20°C sampai +70°C | |||
Suhu penyimpanan | -40°C sampai +85°C |
Periksainformasi pemesananuntuk menemukan apa yang Anda cari.
Silakan hubungi kami jika Anda membutuhkan bantuan.
Unduh Lembar Data
Konektor Serat Optik Seri SM-SC |
Informasi Pemesanan
Bagian NO. | Deskripsi |
G519-311 | SC/UPC Single Mode Simplex 0,9mm Fiber Optic Connector |
Jika Anda membutuhkan bantuan lebih lanjut, silakan hubungi kami di sales@gorelink.com.